Alle Angaben sind in € und beziehen sich auf Einzel- ebenso wie Doppelzimmer inklusive Investitionskosten!
Vollstationäre Pflege (Keine Kurzzeitpflege möglich)
Zuschlag der Pflegeversicherung
zu Ihrem pflegebedingten Eigenanteil ab dem 1. Januar 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
ab dem 1. Januar 2022 wird sich Ihr bisheriger Anteil an den Pflegekosten verringern. Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen mit mindestens Pflegegrad 2 erhalten dann einen Zuschlag der
Pflegeversicherung zu ihrem pflegebedingten Eigenanteil.
Die Höhe des Zuschlags ist abhängig von der Dauer Ihres bisherigen Aufenthalts in einem Pflegeheim.
Bei einer Dauer
- von bis zu 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 5 Prozent
- von mehr als 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 25 Prozent
- von mehr als 24 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 45 Prozent
- von mehr als 36 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag in Höhe von 70 Prozent
Ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen.
allg. | Unter- | Ver- | Invest | Ausb. | Ausb. | täglich | monatlich | Anteil | Anteil | |
Pfl,l. | kunft | pflegung | umlage | verg. | Gesamt | Gesamt | Pflegekasse | Selbstzahler | ||
1 | 51,27 € | 20,54 € | 6,23€ | 5,38 € | 2,82 € | - € | 86,24 € | 2.623,42 € | 125,00 € | 2.498,42 € |
2 | 65,73 € | 20,54 € | 6,23 € | 5,38 € | 2,82 € | - € | 100,70 € | 3.063,29 € | 770,00 € | 2.293,29 € |
3 | 81,90 € | 20,54 € | 6,23 € | 5,38 € | 2,82 € | - € | 116,87 € | 3.555,19 € | 1.262,00 € | 2.293,19 € |
4 | 98,77 € | 20,54 € | 6,23 € | 5,38 € | 2,82 € | - € | 133,74 € | 4.068,37 € | 1.775,00 € | 2.293,37 € |
5 | 106,33 € | 20,54 € | 6,23 € | 5,38 € | 2,82 € | - € | 141,30 € | 4.298,35 € | 2.005,00 € | 2.293,35 € |
Seniorenzentrum Bocksberg GmbH
Bocksbergweg 3
07330 Probstzella
MDK - Prüfung vom 29.06.2021
für den kompletten Qualitätsbericht kopieren Sie bitte folgenden Link in Ihren Browser: https://www.pflegelotse.de/presentation/pl_treffer_sta.aspx |